20 settembre 2026
Convocati con oltre il 70% dei minuti totali
giocati dal proprio club (prima parte)
Le Federazioni hanno comunicato i convocati per la prima giornata di Nations League, una giornata molto attesa perché di fatto rappresenta per tutte le nazionali una nuova partenza verso nuovi obiettivi. Ci saranno inevitabilmente sorprese anche nelle formazioni iniziali, e siamo tutti sinceramente curiosi di quanto le scelte dei vari tecnici saranno conservative e quanto invece aperte verso l'innovazione. Scelte influenzate inevitabilmente dal "materiale umano" a disposizione.
La tabella è la prima parte di una "istantanea" che mostra i convocati delle nazionali di Fascia A (10 su 16) che abbiano giocato più del 70% dei minuti totali giocati dal club di appartenenza (stagione in corso).
| Nazionale | Sopra il 70% | Altri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 21 su 33 | Italia · Premier League3 PDonnarummaManchester City360 su 360′100,0% CTonaliTottenham345 su 360′95,8% DCalafioriArsenal328 su 360′91,1% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Italia · Serie A16 CBarellaInter360 su 360′100,0% PCarnesecchiAtalanta360 su 360′100,0% DDi LorenzoNapoli360 su 360′100,0% CRomanoCagliari360 su 360′100,0% DScalviniAtalanta360 su 360′100,0% PVicarioJuventus359 su 360′99,7% DKouadioMonza351 su 360′97,5% CCristanteAS Roma334 su 360′92,8% DManciniAS Roma332 su 360′92,2% DBastoniInter329 su 360′91,4% CMaldiniCagliari310 su 360′86,1% CCambiaghiBologna298 su 360′82,8% CFrattesiLazio296 su 360′82,2% AF. EspositoInter290 su 360′80,6% CFagioliFiorentina270 su 360′75,0% CDimarcoInter262 su 360′72,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · | · | Italia · altri campionati2 DCoppolaParis FCLigue 1360 su 360′100,0% CDoumbiaSporting CPPrimeira Liga492 su 540′91,1% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Inghilterra | 18 su 27 | Inghilterra · Premier League15 DBranthwaiteEverton360 su 360′100,0% DGuéhiManchester City360 su 360′100,0% PPickfordEverton360 su 360′100,0% PTraffordLeeds360 su 360′100,0% DHallNewcastle359 su 360′99,7% CScottBournemouth356 su 360′98,9% APalmerChelsea353 su 360′98,1% ARogersChelsea349 su 360′96,9% CSakaArsenal337 su 360′93,6% ACalvert-LewinLeeds331 su 360′91,9% CAndersonManchester City325 su 360′90,3% CRiceArsenal324 su 360′90,0% CRashfordManchester United278 su 360′77,2% CMainooManchester United277 su 360′76,9% CLewis-SkellyArsenal273 su 360′75,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Inghilterra · Serie A1 DChalobahComo270 su 360′75,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Inghilterra · La Liga1 CBellinghamReal Madrid425 su 450′94,4% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Inghilterra · Bundesliga1 AKaneBayern München219 su 270′81,1% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · |
| Belgio | 17 su 28 | Belgio · Premier League5 PLammensManchester United360 su 360′100,0% CDe CuyperBrighton335 su 360′93,1% DCastagneFulham320 su 360′88,9% CTielemansManchester United314 su 360′87,2% CLaviaChelsea262 su 360′72,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Belgio · Serie A3 DDe WinterAC Milan360 su 360′100,0% CKeitaParma345 su 360′95,8% ADe KetelaereAtalanta265 su 360′73,6% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · | Belgio · Bundesliga1 PVandevoordtRB Leipzig270 su 270′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Belgio · altri campionati8 DMecheleClub Brugge KVPro League540 su 540′100,0% DSeysClub Brugge KVPro League530 su 540′98,1% CVanakenClub Brugge KVPro League443 su 540′82,0% DSabbeClub Brugge KVPro League440 su 540′81,5% DNgoyLilleLigue 1360 su 360′100,0% AOpendaLyonLigue 1255 su 360′70,8% PDe BusserAZ AlkmaarEredivisie540 su 540′100,0% CTrossardBeşiktaşSüper Lig385 su 450′85,6% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Francia | 15 su 23 | Francia · Premier League3 DTruffertBournemouth360 su 360′100,0% DJacquetLiverpool327 su 360′90,8% DLacroixChelsea274 su 360′76,1% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Francia · Serie A5 DKaluluJuventus360 su 360′100,0% PMaignanAC Milan360 su 360′100,0% CDa CunhaComo271 su 360′75,3% CKonéAS Roma262 su 360′72,8% CDioufInter255 su 360′70,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Francia · La Liga2 AMbappéReal Madrid450 su 450′100,0% DKonatéReal Madrid360 su 450′80,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Francia · Bundesliga2 DUpamecanoBayern München270 su 270′100,0% COliseBayern München213 su 270′78,9% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Francia · altri campionati3 PRisserLensLigue 1360 su 360′100,0% ALepaulRennesLigue 1347 su 360′96,4% D/CZaïre-EmeryParis Saint GermainLigue 1291 su 360′80,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Norvegia | 15 su 25 | Norvegia · Premier League5 DAjerBrentford360 su 360′100,0% AHaalandManchester City360 su 360′100,0% CØdegaardArsenal309 su 360′85,8% CBobbFulham277 su 360′76,9% CBergeFulham275 su 360′76,4% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Norvegia · Serie A2 DHeggemBologna360 su 360′100,0% DØstigårdGenoa336 su 360′93,3% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · | Norvegia · Bundesliga2 ANusaRB Leipzig252 su 270′93,3% CRyersonBorussia Dortmund241 su 270′89,3% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Norvegia · altri campionati6 DBjørtuftBodo/GlimtEliteserien1.768 su 1.800′98,2% DSjøvoldBodo/GlimtEliteserien1.710 su 1.800′95,0% ABlombergBodo/GlimtEliteserien1.546 su 1.800′85,9% CBergBodo/GlimtEliteserien1.528 su 1.800′84,9% DLangåsDerbyChpship630 su 630′100,0% PSelvikStade Brestois 29Ligue 1360 su 360′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Paesi Bassi | 15 su 24 | Paesi Bassi · Premier League9 PRoefsSunderland360 su 360′100,0% PVerbruggenBrighton360 su 360′100,0% Dvan DijkLiverpool360 su 360′100,0% Dvan HeckeTottenham360 su 360′100,0% ABrobbeySunderland311 su 360′86,4% CKluivertBournemouth298 su 360′82,8% CGakpoLiverpool281 su 360′78,1% Dvan de VenTottenham270 su 360′75,0% CHatoChelsea260 su 360′72,2% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Paesi Bassi · Serie A2 CTaylorLazio344 su 360′95,6% AMalenAS Roma255 su 360′70,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Paesi Bassi · La Liga1 DDumfriesReal Madrid324 su 450′72,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Paesi Bassi · Bundesliga1 PFlekkenBayer Leverkusen270 su 270′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Paesi Bassi · altri campionati2 CZechiëlFeyenoordEredivisie530 su 540′98,1% DAkéFenerbahçeSüper Lig450 su 450′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Turchia | 14 su 28 | Turchia · Premier League1 DKadıoğluBrighton258 su 360′71,7% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Turchia · Serie A1 DÇelikJuventus337 su 360′93,6% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · | Turchia · Bundesliga2 DKabak1899 Hoffenheim259 su 270′95,9% CUzunEintracht Frankfurt235 su 270′87,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Turchia · altri campionati10 DDemirbağKonyasporSüper Lig450 su 450′100,0% PKocukSamsunsporSüper Lig450 su 450′100,0% CKökçüBeşiktaşSüper Lig411 su 450′91,3% CAkgünGalatasaraySüper Lig404 su 450′89,8% CYılmazGalatasaraySüper Lig400 su 450′88,9% CÖzcanBeşiktaşSüper Lig386 su 450′85,8% PÇakırGalatasaraySüper Lig360 su 450′80,0% DBardakcıGalatasaraySüper Lig354 su 450′78,7% CŞimşirTrabzonsporSüper Lig325 su 450′72,2% CTıknazSC BragaPrimeira Liga308 su 360′85,6% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Danimarca | 13 su 23 | · | Danimarca · Serie A2 DNielsenLazio360 su 360′100,0% AHøjlundNapoli305 su 360′84,7% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Danimarca · La Liga1 CHjulmandAtletico Madrid336 su 450′74,7% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Danimarca · Bundesliga2 AGrønbækHamburger SV270 su 270′100,0% CDaghim1899 Hoffenheim267 su 270′98,9% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Danimarca · altri campionati8 CHøjbjergMarseilleLigue 1360 su 360′100,0% PF. JørgensenStrasbourgLigue 1360 su 360′100,0% CT. JørgensenToulouseLigue 1674 su 720′93,6% CBidstrupLyonLigue 1305 su 360′84,7% PHermansenWest HamChpship630 su 630′100,0% CFroholdtFC PortoPrimeira Liga449 su 540′83,1% PJungdalKVC WesterloPro League540 su 540′100,0% DKristensenFC MidtjyllandSuperliga695 su 720′96,5% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Germania | 13 su 24 | Germania · Premier League3 CSchadeBrentford358 su 360′99,4% CStachLeeds358 su 360′99,4% AHavertzArsenal348 su 360′96,7% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · | · | Germania · Bundesliga8 CBehrensFC Augsburg270 su 270′100,0% PDahmenFC Augsburg270 su 270′100,0% CAmiriFSV Mainz 05265 su 270′98,1% CEngelhardtSC Freiburg262 su 270′97,0% CVagnomanVfB Stuttgart261 su 270′96,7% CKimmichBayern München205 su 270′75,9% DTreuSC Freiburg193 su 270′71,5% AEbnoutalibEintracht Frankfurt191 su 270′70,7% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Germania · altri campionati2 Pter StegenAjaxEredivisie450 su 450′100,0% PNübelBeşiktaşSüper Lig450 su 450′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). |
| Spagna | 13 su 26 | Spagna · Premier League1 PRayaArsenal360 su 360′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Spagna · Serie A1 PMartínezInter360 su 360′100,0% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | Spagna · La Liga11 PSimónAthletic Club450 su 450′100,0% AFernándezEspanyol433 su 450′96,2% AYamalBarcelona401 su 450′89,1% DLaporteAthletic Club392 su 450′87,1% CLópezBarcelona371 su 450′82,4% DGrimaldoAtletico Madrid360 su 450′80,0% DHuijsenReal Madrid360 su 450′80,0% CGonzálezBarcelona355 su 450′78,9% AOyarzabalReal Sociedad417 su 540′77,2% DPubillAtletico Madrid336 su 450′74,7% DCubarsíBarcelona332 su 450′73,8% Minuti giocati su totale minuti giocati dal club (stagione in corso). | · | · |
L'analisi mira ad evidenziare dove e quanto giocano gli atleti e conseguentemente la considerazione che viene loro riservata dagli allenatori. È evidente che, per molti di loro, un'esperienza a livello internazionale deve ancora essere acquisita ma, in ogni caso, godere di una buona considerazione a livello di club può essere già un grande vantaggio.
In corso di definizione la seconda parte della tabella (molte nazionali hanno giocatori che militano in campionati minori i cui dati sono resi disponibili con minore immediatezza). I dati pubblicati possono essere soggetti ad aggiornamento, con variazioni comunque minime.