20 settembre 2026
Serie A – 5ª Giornata
Italiani vs. stranieri
Nell'imminenza dell'esordio della nostra Nazionale in Nations League, ecco i dati della quinta giornata di Serie A, a nostro avviso non così confortanti.
La quota cala di due punti rispetto alla giornata precedente e calano anche i minuti degli U23, nazionali, dal 37% al 30%.
Poco incoraggianti anche i dati per reparto (un italiano su quattro per i ruoli di movimento).
Quali saranno gli effetti sul campo? A breve il primo verdetto.
Come leggere i dati — note metodologiche
Come leggere i dati
La graduatoria evidenzia la quota di minuti giocati dagli italiani nella singola giornata.
Il totale minuti è ricalcolato su base 90' (990 minuti per squadra, con re-distribuzione dei minuti di recupero, salvo espulsioni che riducono il monte complessivo dei minuti).
La classificazione considera la "nazionalità sportiva": la Nazionale che un calciatore rappresenta o per la quale può essere selezionato. Per i giovani potenzialmente selezionabili da nazionali diverse (ossia senza una scelta internazionale nota) in assenza di un'indicazione sportiva, si considera la nazione di nascita.
Nell'ordinamento per punteggio, in caso di parità di punti si tiene conto della differenza reti ed eventualmente dell'ordine alfabetico.
Quota dei minuti giocati da italiani, comunitari ed extracomunitari in ciascuna delle 20 squadre nella quinta giornata. La barra sottile riporta il totale minuti giocati da U23 (nati dal 1/1/2003), e la ripartizione tra i 3 cluster (Italia - UE - Extra-UE).
Le caselle "Pos." e "P.ti" riportano la classifica di Serie A relativa alla giornata esaminata.Il pulsante «Posizione in classifica» ordina le squadre secondo la classifica di Serie A 2026/27 dopo la Giornata 5.
| SquadraPos.P.ti | ItaliaItaliani![]() | di cuiU23 | Stranieri![]() | UE![]() | Extra-UE |
|---|---|---|---|---|---|
6 1Frosinone(-1%)10 | 65% | (38%) | 35% | 18% | 17% |
16 2Monza(-5%)4 | 55% | (22%) | 45% | 31% | 14% |
18 3Bologna(+7%)2 | 44% | (0%) | 56% | 32% | 24% |
11 Atalanta(+5%)6 | 43% | (18%) | 57% | 18% | 39% |
3 Lazio(+1%)13 | 37% | (8%) | 63% | 61% | 1% |
13 Parma(-)4 | 36% | (9%) | 64% | 25% | 39% |
17 Fiorentina(-2%)4 | 28% | (10%) | 72% | 52% | 20% |
10 Sassuolo(-3%)7 | 26% | (12%) | 74% | 36% | 37% |
14 Torino(-4%)4 | 25% | (14%) | 75% | 23% | 52% |
4 Cagliari(-8%)12 | 25% | (0%) | 75% | 30% | 45% |
| SquadraPos.P.ti | ItaliaItaliani![]() | di cuiU23 | Stranieri![]() | UE![]() | Extra-UE |
|---|---|---|---|---|---|
9 Napoli(-12%)7 | 21% | (2%) | 79% | 39% | 40% |
19 Genoa(-3%)1 | 21% | (7%) | 79% | 34% | 45% |
2 Inter(-6%)13 | 21% | (0%) | 79% | 45% | 34% |
1 Roma(-13%)13 | 21% | (5%) | 79% | 27% | 52% |
12 Lecce(-)6 | 18% | (0%) | 82% | 36% | 46% |
7 Juventus(-)10 | 9% | (0%) | 91% | 28% | 63% |
8 Como(+2%)10 | 9% | (0%) | 91% | 60% | 31% |
15 Udinese(+5%)4 | 7% | (0%) | 93% | 38% | 56% |
5 Milan(-6%)11 | 2% | (2%) | 98% | 62% | 36% |
20 Venezia(-)0 | 0% | (0%) | 100% | 47% | 53% |
I
TEAM




















A parità di punti la posizione segue la differenza reti e, se ancora pari, l'ordine alfabetico (criterio semplificato OA).
Gli stessi minuti della giornata divisi per ruolo: portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti. Per ogni reparto, la quota giocata da italiani.

